Teenus | Hind |
Lugejakaart ja lugejakaardi asendamine kaardi kulumise, kaotamise, rikkumise või varguse korral | 1 € / tk |
Soodushinnaga lugejakaart 17-19-aastasele (k.a), üliõpilasele, pensionärile, töövõimetuspensioni saavale, osalise või puuduva töövõimega isikule ja tööotsijale või töötule (tõendava dokumendi alusel) ning soodushinnaga lugejakaardi asendamine. | 0,50 € / tk |
Viiesendine lugejakaart kuni 16-aastasele (k.a) isikule, viiesendise lugejakaardi asendamine. | 0,05 € / tk |
Sooduskaardi saamise õigust tõendavad dokumendid | |
Viiesendine lugejakaart | |
Eelkooliealine laps | Isikut tõendav dokument või sünnitunnistus ja lapsevanema isikut tõendav dokument |
Kuni 16aastane isik (k.a) | Õpilaspilet sh ka ISIC Scholari kaart või isikut tõendav dokument |
Soodushinnaga lugejakaart | |
17–19-aastane isik (k.a) | Isikut tõendav dokument |
Üliõpilane | Eesti Vabariigis väljaantud üliõpilaspilet või rahvusvaheline ISIC üliõpilaspilet (International Student Identity Card), Swedbanki Tudengikaart või ISIC Tudeng Electron |
Pensionär | Eesti Vabariigi pensionitunnistus ja isikut tõendav dokument |
Puudega isik | Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puuet tõendav dokument (puudega inimese kaart, pensionitunnistus, puuet tõendav ekspertiisiotsus, puudeliigi kohta väljastatud tõend) ja isikut tõendav dokument |
Töövõimetuspensioni saav isik | Pensionitunnistus ja isikut tõendav dokument |
Tööotsija või töötu isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinna linn | Eesti Töötukassa otsus ja isikut tõendav dokument |
Teenus | Hind |
Raamatupaki (kuni 5 teavikut) tellimine pakiautomaadi kaudu | 4 € / pakk |
Tasu tellitud, kuid pakiautomaadist väljavõtmata raamatupaki eest | 3 € / pakk |
Teenus | Hind |
Must-valge koopia ja printeri väljatrükk – tekst, ühepoolne, A4 | 0,10 € / lehekülg |
Must-valge koopia ja printeri väljatrükk – tekst, kahepoolne, A4 | 0,20 € / leht |
Must-valge koopia ja printeri väljatrükk – tekst, ühepoolne, A3* | 0,20 € / lehekülg |
Must-valge koopia ja printeri väljatrükk – tekst, kahepoolne, A3* | 0,40 € / leht |
Must-valge koopia ja printeri väljatrükk – pilt, ühepoolne, A4 | 0,40 € / lehekülg |
Must-valge koopia ja printeri väljatrükk – pilt, kahepoolne, A4 | 0,80 € / leht |
Must-valge koopia ja printeri väljatrükk – pilt, ühepoolne, A3* | 0,80 € / lehekülg |
Must-valge koopia ja printeri väljatrükk – pilt, kahepoolne, A3* | 1,60 € / leht |
Värviline koopia ja printeri väljatrükk – tekst, ühepoolne, A4** | 0,70 € / leht |
Värviline koopia ja printeri väljatrükk – tekst, kahepoolne, A4** | 1.40 € / leht |
Värviline koopia ja printeri väljatrükk – pilt, ühepoolne, A4** | 2.80€ / leht |
Värviline koopia ja printeri väljatrükk – pilt, kahepoolne, A4** | 5.60€/ leht |
* Antud teenust osutatakse raamatukogudes, kus on vastav seade. ** Teenust osutatakse Tallinna Keskraamatukogu lugemissaalis, võõrkeelse kirjanduse osakonnas, Kännukuke ja Pääsküla raamatukogudes |
Teenus | Hind |
Skaneerimine tekstituvastuseta (formaadis A4 või A3) koos salvestamisega lugeja isiklikule andmekandjale või saatmisega lugeja e-posti aadressile* | 0,20 € / lehekülg |
*Antud teenuse kasutamiseks tuleb lugejal tulla raamatukokku kohapeale. Mõnedes teenindusosakondades ja haruraamatukogudes on arvutitöökohtade juures skanner, mida saab kasutada iseseisvalt. Ilma töötaja abita skaneerimine on tasuta. Loe meie skannerite kohta lisaks… |
Teenus | Hind |
Broneeringu teavitusteenus telefonile | 0,20 € / kõne |
Teenus | Hind |
Raamatukogudevaheline laenutus, artikli koopia edastamine | 0,10 € / lehekülg |
Raamatukogudevaheline laenutus, teaviku tellimine | vastavalt postikulule |
Teenus | Hind |
|
Teemanimestiku koostamine* | 0,80 € / tegevusühik | |
*Esimesed 24 kirjet tasuta. |
Teenus | Hind |
Estonia pst 8 suur saal (65 kohta) ja videosaal (25 kohta), piirhind, hinnakoefitsient 0,4–1,0 | 40 € / tund |
Estonia pst 8 videosaal (25 kohta), hinnakoefitsient 0,4-1,0 | 40 € / tund |
Estonia pst 8 arvutiklass (18 kohta + 1 juhendajakoht), hinnakoefitsient 0,4-1,0 | 30 € / tund |
Liivalaia 40 saal, piirhind, hinnakoefitsient 0,4-1,0 | 40 € / tund |
Liivalaia 40 saal koos koolitusklassiga, hinnakoefitsient 0,4-1,0 | 50 € / tund |
E. Vilde tee 72 saal (50 kohta), piirhind, hinnakoefitsient 0,4-1,0 | 40 € / tund |
Koolitusklass raamatukogudes, hinnakoefitsient 0,4-1,0 | 30 € / tund |
Estonia pst 8 näitusesaal näituse korraldamiseks, hinnakoefitsient 0,5-1,0 | 3 € / päev |
Dataprojektor, piirhind, hinnakoefitsient 0,5-1,0* | 20 € / tund |
Sülearvuti, piirhind, hinnakoefitsient 0,5-1,0* | 10 € / tund |
Kõlarite kasutusse andmine 2 tk* | 5 € / tund |
Mikrofoni kasutusse andmine koos helipuldiga (kõrimikrofon või käsimikrofon)* | 5 € / tund |
Lisamikrofoni kasutamine* | 2 € / tund |
Pabertahvel koos markeritega* | 1 € / tund |
Graafikalaud* | 1 € / tund |
Lauaskanner* | 1 € / tund |
Valgusprožektori kasutamine | 1 € / tund |
Õhupallikompressori kasutamine | 5 € / tund |
* Antud teenust osutatakse raamatukogudes, kus on vastav seade. |
Ruumi ja /või tehnilise vahendi kasutamise üldtingimused (kehtib alates 20.10.2020)
Teenus | Hind |
3D-printimine* | 0,10 € / gramm |
Kilelõikuriga kleepkilede lõikamine, 10×10 cm* | 0,10 € / tk |
Kilelõikuriga termokleebiste lõikamine, 10×10 cm* | 0,20 € / tk |
Laserlõikepingil vineeri lõikamine, 10×10 cm* | 0,30 € / tk |
Laserlõikepingil pleksiklaasi lõikamine, 10×10 cm* | 0,50 € / tk |
Rinnamärgi valmistamine, 37mm | 0,70 € / tk |
Eriprogramm innovatsioonilabori teenuste baasil (kuni 12 osalejat), piirhind, hinnakoefitsent 0,5-1,0 | 60 € / tund |
* Antud teenust osutatakse Kännukuke raamatukogus. Innovatsioonilabori teenused on tasuta, kui teenuse kasutajal on seadmete kasutamiseks vajalikud materjalid olemas. |
Teenus | Hind |
dokumentaalfilm „Ustavus raamatule. Aleksander Sibula aeg“ (2015) DVD | 12 € / tk |
raamat “Tallinna Keskraamatukogu 1907-2007” (2007) | 9 € / tk |
raamatumüük |
Teenus | Hind |
Kilekott | 0,20 € / tk |
Riidest kott | 2 € / tk |
Pastapliiats | 0,80 € / tk |
Kilekaaned, A4, L-tasku | 0,10 € / tk |
Kilekaaned, A4, U-tasku | 0,10 € / tk |
Dokumendikaaned (kummiga suletavad) | 1 € / tk |
Mälupulk | 10 € / tk |
Vesi | 1 € / pdl |
Kõrvaklapid | 2 € / tk |
Kõrvatropid | 1 € / tk |
Helkur | 1,50 € / tk |
Teenus | Hind |
Haridusprogramm raamatukogubussis, piirhind, hinnakoefitsient 0,2-1,0 | 80 € / tund |
Haridusprogramm väljaspool raamatukogu, hinnakoefitisient 0,5-1,0 | 80 € / tund |
IT-tehniku teenus, piirhind, hinnakoefitsient 0,4-1,0 | 50 € / tund |
Näituse ülespanek ja kujundus tellija visandi alusel, piirhind, hinnakoefitsient 0,5-1,0 | 30 € / tund |
Raamatukogude ruumides filmi- või televõtete tegemine, fotografeerimine reklaami jaoks jms ärilistel eesmärkidel | 65 € / tund |
Sünnipäevade ja ürituste korraldamine raamatukogus (kuni 12 osalejat, ruumi kasutus 2 tunniks), hinnakoefitsient 0,5-1,0 | 120 € / kord |
Tellitud loengud (45 min), piirhind, hinnakoefitsient 0,4-1,0 | 60 € / tund |
Töötoad ühele isikule (1-1,5 tundi), hinnakoefitsient 0,2-1,0 | 10 € / tund |